[1] | ![]() |
C. Schumann: Programmbeschreibung für das Querstapellaufprogramm QUSTA, Schrift Nr. 2402 des Instituts für Schiffbau der Universität Hamburg, 1993 |
|
[2] | C. Schumann: Simulation von Querstapelläufen, Hydrodynamisches Seminar Sommer 1993 des Instituts für Schiffbau der Universität Hamburg, Schrift Nr. 2408![]() |
||
[3] | C. Schumann: Bewegungssimulation von Querstapelläufen, Jahrbuch der STG 1993![]() |
||
[4] | C. Schumann: Modellversuche zu Querstapelläufen, unveröffentlichte Ergebnisse 1993![]() |
||
[5] | C. Schumann: Beschreibung des Längsstapellauf-Programms lasta, Schrift Nr. 2410 des Instituts für Schiffbau der Universität Hamburg 1994![]() |
||
[6] | C. Schumann: Änderungen des Längsstapellauf-Programms lasta zum Programm lasta2, unveröffentlichter Bericht 1994![]() |
||
[7] | C. Schumann: Berechnung von Längsstapelläufen, Kolloquium 1994/1995 des Instituts für Schiffbau der Universität Hamburg![]() |
||
[8] | M. Fröhlich, H. Grothues-Spork, F. Mewis: Stapelläufe unter unsymmetrischen Ablaufbedingungen, Jahrbuch der STG 1995![]() |
||
[9] | C. Schumann: Berechnung von Schiffsumströmungen mit brechenden Wellen, HSVA-Bericht Nr. 1624, 1998![]() |
||
[10] | C. Schumann: Computing free surface ship flows with a volume-of-fluid method, PRADS 1998![]() |
||
[11] | C. Schumann: Computation of the inviscid flow around a ship advancing in calm water with constant speed using a vof-method, 5th Symposium on Nonlinear and Free-Surface Flows, Hyroshima University 1997![]() |
||
[12] | C. Schumann: Berechnung von reibungsfreien Schiffsumströmungen unter Verwendung einer Volume-of-Fluid-Methode zur Beschreibung der freien Wasseroberfläche, Bericht Nr. 600 des Instituts für Schiffbau der Universität Hamburg 1999![]() |
||
[13] | A. Cura Hochbaum, C. Schumann: Free Surface Viscous Flow around Ship Models, Seventh International Conference on Numerical Hydrodynamics 1999![]() |
||
[14] | C. Schumann: A Simple Idea to Calculate Shallow Water Flow with Steep Waves, Tenth International Workshop on Water Waves and Floating Bodies, 1995![]() |
||
[15] | C. Schumann: Calculation of the Motion of Liquid in a Cargo Tank, Ship Technology Research 1998![]() |
||
[16] | C. Schumann: Volume-of-fluid computations of water entry of bow sections, Euromech 374, Recent Computational Developments in Steady and Unsteady Naval Hydrodynamics, 1998![]() |
||
[17] | C. Schumann: Belastung schlanker Vorschiffe im Seegang, Jahrbuch der STG 1998![]() |
||
[18] | H. Söding: Berechnung der Bewegungen und Belastungen von SWATH-Schiffen und Katamaranen im Seegang, Bericht Nr. 483 des Instituts für Schiffbau der Universität Hamburg 1988![]() |
||
[19] | H. Söding: Bewertung des Manövrierverhaltens im Entwurfsstadium, Jahrbuch der STG 1984![]() |
||
[20] | C. Schumann: Berechnung der Strömung in Frahm'schen Schlingerdämpfungstanks, Seminar für Strömungsmechanik der TUHH 2003![]() |
||
[21] | C. Schumann: Ein Programm zur Berechnung der Strömung in Frahm'schen Schlingerdämpfungstanks, Bericht Nr. 627 der TU Hamburg-Harburg, Schriftenreihe Schiffbau, Februar 2004![]() |
||
[22] | C. Schumann, R. Pereira: Effekte von Rolldämpfungstanks auf die Schiffsbewegung, Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft, 100. Band, 2006![]() |
||
[23] | C. Schumann, R. Pereira: Non-Linear Effects of Roll Damping Tanks On Ship Motion, 25th International Conference on OFFSHORE MECHANICS AND ARCTIC ENGINEERING, OMAE 2006![]() |
||
[24] | Kröger P.: Simulation der Rollbewegung von Schiffen im
Seegang; Bericht Nr. 473 des Instituts
für Schiffbau der Universität Hamburg, 1987![]() |
||
[25] | Schumann C.: Programmpaket ROLF Version 1.0; SchiffsRat-Bericht 7. März 2014![]() |
||
[26] | Söding H.: Simulation der Bewegungen intakter und lecker Schiffe; Kontakt-Studium, 23. Fortbildungskurs des Instituts für Schiffbau der Universität Hamburg, 1987 |